Objetivo: Aclarar quién ejecuta, quién aprueba, quién debe participar y quién debe conocer el avance de las actividades de Marketing durante el piloto PROINED / Guayllabamba.
Cómo utilizar la matriz: Buscar la fase y la actividad que se revisará en la reunión. Cada fila identifica un único rol que ejecuta y un único rol que aprueba. Los roles consultados aportan información o validación; los informados reciben el avance.
Qué problema resuelve: Evita que Marketing asuma tareas de inventario, precios, legal, operación comercial, gestión de brokers o administración integral de Sperant. También evita actividades sin aprobación clara.
| Rol | Referencia para el piloto | Función dentro de esta matriz |
|---|
| Marketing | Área de Marketing | Ejecuta estrategia, contenidos, publicidad, UTMs, medición y análisis de Marketing. |
| Dirección | Roberto | Autoriza decisiones ejecutivas, identidad, presupuesto y lanzamiento. |
| Comercial | Carlos | Define o valida objetivos, oferta comunicable, campañas y operación comercial. |
| Operación | Julio | Entrega información del proyecto y participa en la preparación operativa. |
| TI | Alex | Gestiona accesos, configuración técnica e integración con Sperant. |
| Legal | Responsable legal | Valida información legal, privacidad y restricciones de comunicación. |
- R = Ejecuta. Realiza la actividad y entrega el resultado.
- A = Aprueba. Autoriza el resultado. Solo existe un A por actividad.
- C = Consultado. Debe participar antes de cerrar el resultado.
- I = Informado. Debe conocer el avance o el resultado.
- — = Sin participación directa.
| Actividad | Marketing | Dirección | Comercial | Operación | TI | Legal |
|---|
| Revisar el estado de requerimientos y bloqueos | R | I | A | C | C | — |
| Organizar la información disponible del proyecto | C | I | A | R | — | C |
| Identificar activos existentes y faltantes | R | A | C | C | — | — |
| Confirmar alcance, perfiles y canales del piloto | C | A | R | I | I | — |
| Actividad | Marketing | Dirección | Comercial | Operación | TI | Legal |
|---|
| Definir el objetivo de Marketing a partir del objetivo comercial | R | A | C | — | — | — |
| Desarrollar la estrategia para los perfiles Alto y Medio | R | A | C | C | — | — |
| Preparar la estrategia del Perfil Accesible sin finalizar su oferta | R | A | C | I | — | C |
| Definir campañas, mensajes, UTMs y medición de Marketing | R | A | C | C | C | C |
| Actividad | Marketing | Dirección | Comercial | Operación | TI | Legal |
|---|
| Aplicar la identidad visual autorizada | R | A | I | — | — | — |
| Seleccionar los activos visuales disponibles y autorizados | R | A | C | C | — | C |
| Producir piezas y materiales para los perfiles habilitados | R | I | A | C | — | C |
| Someter mensajes y piezas a revisión y autorización | R | A | C | I | — | C |
| Actividad | Marketing | Dirección | Comercial | Operación | TI | Legal |
|---|
| Configurar la estructura publicitaria en Facebook e Instagram | R | A | C | — | C | — |
| Aplicar UTMs y configurar la medición publicitaria | R | A | C | — | C | — |
| Preparar el destino de captación aprobado | R | I | A | C | C | C |
| Integrar Meta con Sperant y documentar la prueba completa | C | A | C | C | R | — |
| Actividad | Marketing | Dirección | Comercial | Operación | TI | Legal |
|---|
| Confirmar campañas, destino y medición | R | A | C | I | C | I |
| Verificar presupuesto y método de pago disponibles | R | A | I | — | — | — |
| Entregar materiales autorizados al equipo comercial | R | I | A | I | — | — |
| Activar las campañas autorizadas | R | A | C | I | C | — |
| Verificar la llegada inicial de leads y su origen | R | I | A | C | C | — |
| Actividad | Marketing | Dirección | Comercial | Operación | TI | Legal |
|---|
| Revisar resultados por perfil, canal y creativo | R | A | C | C | — | — |
| Analizar costo por lead y calidad de captación | R | A | C | C | — | — |
| Verificar UTMs y origen de los leads | R | A | C | C | C | — |
| Aplicar criterios de ajuste y entregar resultados y aprendizajes | R | A | C | C | C | — |
- Marketing no define ni aprueba precios o financiamiento.
- Marketing no administra inventario o lotización.
- Marketing no valida información legal ni redacta contratos.
- Marketing no opera el SDR, no gestiona brokers y no cierra ventas.
- Marketing no administra integralmente Sperant.
- Marketing sí ejecuta estrategia, contenidos, creatividad, publicidad, UTMs, medición y análisis de Marketing.