Cronograma del Lanzamiento del Piloto
Resumen Ejecutivo
¿Dónde estamos?
La preparación está completada y la estrategia está en ejecución. Marketing puede desarrollar la estrategia para los perfiles Alto y Medio, organizar activos, preparar UTMs, estructurar campañas y definir la medición. El proyecto todavía no está listo para producir todas las piezas finales, publicar anuncios ni captar leads reales.
¿Cuál es la siguiente etapa?
La siguiente etapa es completar la estrategia y habilitar Producción. Para avanzar, Marketing necesita información oficial del proyecto, identidad autorizada, precios y financiamiento aprobados, validación legal y activos suficientes.
¿Qué bloquea el avance?
- Inventario oficial pendiente.
- Marca y razón social sin definición final.
- Hoja Oficial de Precios y financiamiento sin aprobación.
- Información legal y privacidad sin validación.
- Activos visuales sin entrega o autorización suficiente.
- Prueba completa de captación hasta Sperant aún no aprobada.
¿Qué áreas deben actuar ahora?
- Roberto: definir y autorizar marca, razón social, precios, financiamiento y aprobaciones finales.
- Carlos: confirmar alcance, objetivo comercial y condiciones comunicables.
- Julio: entregar información oficial, inventario y lotización.
- Alex: confirmar accesos y preparar la integración con Sperant.
- Marketing: continuar estrategia Alto/Medio, ordenar activos y preparar estructura publicitaria, UTMs y medición.
¿Qué puede hacer Marketing mientras tanto?
Marketing puede avanzar en estrategia, arquitectura de campañas, planificación de contenidos no finales, UTMs, medición, inventario de activos y configuración sin activación. Debe esperar para finalizar el Perfil Accesible, publicar, captar leads y lanzar.
Flujo General
Preparación
↓
Estrategia
↓
Producción
↓
Configuración
↓
Lanzamiento
↓
Optimización
El avance depende de condiciones cumplidas y evidencia aprobada, no del paso del tiempo.
Cronograma de Ejecución
| Etapa | Objetivo | Comienza cuando | Termina cuando | Responsable principal | Participan | Hito de salida |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Preparación | Reunir decisiones, información y activos mínimos. | Existe decisión de iniciar el proyecto y Marketing puede revisar requerimientos e insumos. | Marketing conoce el alcance autorizado, dispone de información base y tiene identificados los pendientes. | Marketing | Carlos, Julio y Roberto | Alcance e insumos mínimos de Marketing confirmados. |
| Estrategia | Definir cómo atraer a los perfiles habilitados mediante los canales del piloto. | Marketing dispone de información mínima para comenzar la estrategia. | Estrategia, perfiles, canales, mensajes preliminares y medición están revisados por Carlos. | Marketing | Carlos y Roberto | Estrategia de Marketing revisada. |
| Producción | Convertir la estrategia en materiales correctos y autorizados. | La estrategia está revisada y existen identidad, información, activos y condiciones comunicables suficientes. | Existe un paquete mínimo de piezas autorizado para cada perfil habilitado. | Marketing | Julio y Roberto | Paquete mínimo de piezas autorizado. |
| Configuración | Preparar canales, medición y transferencia de leads hacia Sperant. | Existen piezas habilitadas, accesos, activos digitales y destino de captación definidos. | Un lead de prueba llega con trazabilidad, se registra en Sperant y se asigna correctamente. | Marketing | Alex y Roberto | Prueba completa de captación aprobada. |
| Lanzamiento | Activar únicamente las campañas autorizadas con la operación preparada. | Piezas, presupuesto, aprobación, operación comercial y prueba de captación están listos. | Las campañas están activas, los leads ingresan con trazabilidad y Comercial confirma su recepción. | Marketing | Carlos, Julio y Roberto | Lanzamiento autorizado y activado. |
| Optimización | Analizar resultados y proponer ajustes basados en evidencia. | Existen campañas activas, medición funcionando y datos suficientes para análisis. | Marketing entrega resultados, recomendaciones, aprendizajes y ajustes para el siguiente ciclo. | Marketing | No se identifican participantes nominales adicionales en esta fase. | Primer reporte de resultados y aprendizajes entregado. |
Dependencias
| Etapa | Depende de | Responsable | Permite avanzar hacia |
|---|---|---|---|
| Preparación | Alcance, información oficial, inventario, identidad y aprobador confirmados | Carlos, Julio y Roberto | Estrategia |
| Estrategia | Objetivo comercial, perfiles, canales, propuesta de valor y capacidad de Marketing | Carlos y Roberto; Marketing confirma capacidad | Producción |
| Producción | Identidad visual, información del proyecto, activos, legal y condiciones comerciales | Roberto, Julio y responsables por definir | Configuración |
| Configuración | Accesos, ecosistema Meta, método de pago, destino de captación y Sperant configurado | Alex, Roberto y responsable operativo correspondiente | Lanzamiento |
| Lanzamiento | Piezas autorizadas, presupuesto, aprobación final, SDR preparado, asignación y prueba completa | Roberto, Carlos, Julio y responsables por definir | Optimización |
| Optimización | Campañas activas, UTMs, medición, información de Sperant y criterios de ajuste | Marketing | Siguiente ciclo de trabajo |
Bloqueos actuales
| Bloqueo | Quién debe resolverlo | Etapa afectada | Consecuencia |
|---|---|---|---|
| Inventario oficial y lotización | Julio; autoriza Roberto | Estrategia y Producción | No se puede cerrar la oferta ni comunicar disponibilidad. |
| Marca y razón social | Roberto | Producción | No se pueden finalizar piezas con identidad autorizada. |
| Hoja Oficial de Precios y financiamiento | Responsables por definir; autoriza Roberto | Producción y Lanzamiento | El Perfil Accesible continúa bloqueado y no puede comunicarse la oferta final. |
| Expediente legal, resumen comunicable y privacidad | Responsable legal por definir; autoriza Roberto | Producción y Configuración | No se pueden aprobar mensajes, documentos visibles ni formularios. |
| Activos visuales disponibles y autorizados | Julio y responsables por definir | Producción | No puede cerrarse el paquete mínimo de piezas. |
| Accesos, propiedad digital e integración Meta–Sperant | Alex; valida Carlos | Configuración | No puede ejecutarse la prueba completa de captación. |
| Presupuesto, método de pago y aprobación final | Responsable por definir; autoriza Roberto | Lanzamiento | Las campañas no pueden activarse. |
| SDR, asignación y tiempo de respuesta preparados | Julio y Carlos; autoriza Roberto | Lanzamiento | No se puede asegurar la recepción y gestión de leads. |
Hitos del piloto
- Alcance e insumos mínimos de Marketing confirmados.
- Estrategia de Marketing revisada.
- Paquete mínimo de piezas autorizado.
- Prueba completa de captación aprobada.
- Lanzamiento autorizado y activado.
- Primer reporte de resultados y aprendizajes entregado.
Estado actual
| Etapa | Estado |
|---|---|
| Preparación | Disponible |
| Estrategia | Parcial |
| Producción | Pendiente |
| Configuración | Pendiente |
| Lanzamiento | Pendiente |
| Optimización | Pendiente |
Próximas acciones
- Carlos y Roberto confirman alcance, canales, objetivo comercial y aprobador final.
- Julio entrega información oficial, inventario y lotización.
- Roberto define marca y razón social.
- Los responsables por definir entregan precios, financiamiento y validación legal para autorización de Roberto.
- Marketing continúa la estrategia Alto/Medio y organiza los activos necesarios.
- Alex confirma accesos y prepara la integración con Sperant.